25AW NOTHING LOSE: Unisex Suits Pants
"FOR SUMMER ; FOR FASHION "
Colour: BLACK WHIT STRIP
Texture: 82% 聚酯纖維(Polyester) 15% 棉 (Cotton) 3%氨綸(Spandex)
Unisex Short Pant
| Size Chart | Waist (W) | Total Length | Hips |
Leg Opening |
| S | 27Inch | 64cm | 94cm | 62cm |
| M | 30Inch | 68cm | 102cm | 66cm |
| L | 33Inch | 72cm | 110cm | 70cm |
| XL | 36Inch | 76cm | 118cm | 74cm |
Unisex Long Pant
| Size Chart | Waist (W) | Total Length | Hips |
Leg Opening |
| S | 27Inch | 96cm | 94cm | 62cm |
| M | 30Inch | 99cm | 102cm | 66cm |
| L | 33Inch | 102cm | 110cm | 70cm |
| XL | 36Inch | 110cm | 118cm | 74cm |

